1학년
학기 | 이수구분 | 과목명 | 학점 | 이론시수 | 실습시수 | 개설구분 | 공학인증 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 전선 | 대학생활과전공이해 | 1 | 1 | - | ||
1 | 전선 | AI수학 | 3 | 3 | - | ||
1 | 전선 | 컴퓨터개론 | 3 | 3 | - | ||
1 | 소양 | 사회봉사 | 1 | - | 1 | ||
2 | 전선 | 웹프로그래밍 | 3 | 2 | 1 | ||
2 | 전선 | 인성함양과진로탐색 | 1 | 1 | - | ||
2 | 전선 | 리눅스시스템 | 3 | 2 | 1 |
※개설년도 : 격1→홀수년도 개설, 격2→짝수년도 개설, 빈칸→매년 개설
2학년
학기 | 이수구분 | 과목명 | 학점 | 이론시수 | 실습시수 | 개설구분 | 공학인증 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 핵심 | 광주의이해 | 2 | 2 | - | ||
1 | 전선 | 자바프로그래밍 | 3 | 2 | 1 | ||
1 | 전선 | 데이터구조 | 3 | 2 | 1 | ||
1 | 전선 | 컴퓨터그래픽스 | 3 | 2 | 1 | ||
1 | 전선 | 논리회로 | 3 | 3 | - | ||
2 | 전선 | 컴퓨터구조 | 3 | 3 | - | ||
2 | 핵심 | 인간과사회 | 2 | 2 | - | ||
2 | 전선 | 데이터베이스 | 3 | 2 | 1 | ||
2 | 전선 | 진로설계 | .5 | - | - | ||
2 | 전선 | 모바일프로그래밍 | 3 | 2 | 1 | ||
2 | 전선 | 디지털논리회로실험 | 1 | - | 1 | ||
2 | 전선 | 알고리즘 | 3 | 3 | - |
※개설년도 : 격1→홀수년도 개설, 격2→짝수년도 개설, 빈칸→매년 개설
3학년
학기 | 이수구분 | 과목명 | 학점 | 이론시수 | 실습시수 | 개설구분 | 공학인증 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 전선 | 임베디드시스템 | 3 | 2 | 1 | ||
1 | 전선 | 사이버보안 | 3 | 3 | - | ||
1 | 전선 | 운영체제 | 3 | 3 | - | ||
1 | 전선 | 빅데이터개론 | 3 | 3 | - | ||
1 | 전선 | 컴퓨터비전 | 3 | 2 | 1 | ||
2 | 전선 | 데이터통신 | 3 | 2 | 1 | ||
2 | 전선 | 역량개발 | .5 | - | - | ||
2 | 전선 | 마이크로프로세서 | 3 | 3 | - | ||
2 | 전선 | 소프트웨어공학 | 3 | 3 | - | ||
2 | 전선 | 빅데이터시스템 | 3 | 2 | 1 |
※개설년도 : 격1→홀수년도 개설, 격2→짝수년도 개설, 빈칸→매년 개설
4학년
학기 | 이수구분 | 과목명 | 학점 | 이론시수 | 실습시수 | 개설구분 | 공학인증 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 전선 | 빅데이터실무 | 3 | 2 | 1 | ||
1 | 전선 | 캡스톤디자인I | 3 | - | 3 | ||
1 | 전선 | IoT컴퓨팅(스튜디오) | 3 | 2 | 1 | ||
2 | 전선 | 인공지능실무 | 3 | 2 | 1 | ||
2 | 전선 | 캡스톤디자인Ⅱ | 3 | - | 3 |
※개설구분 : 격1→홀수년도 개설 / 격2→짝수년도 개설 / 빈칸→매년 개설