1학년
학기 | 이수구분 | 과목명 | 학점 | 이론시수 | 실습시수 | 개설구분 | 공학인증 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 기과 | 기초AI프로그래밍Ⅰ | 3 | 2 | 1 | ||
1 | 교필 | AI프로그래밍의이해 | 3 | 2 | 1 | ||
1 | 전선 | 컴퓨터개론 | 3 | 3 | - | ||
1 | 전선 | 웹프로그래밍 | 3 | 2 | 1 | ||
1 | 전필 | 대학생활과전공이해 | 1 | 1 | - | ||
1 | 전선 | AI수학 | 3 | 3 | - | ||
1 | 교필 | 사회봉사 | 1 | - | 1 | ||
2 | 교필 | 사고와표현 | 3 | 3 | - | ||
2 | 전선 | 리눅스시스템 | 3 | 2 | 1 | ||
2 | 전필 | 인성함양과진로탐색 | 1 | 1 | - |
※개설년도 : 격1→홀수년도 개설, 격2→짝수년도 개설, 빈칸→매년 개설
2학년
학기 | 이수구분 | 과목명 | 학점 | 이론시수 | 실습시수 | 개설구분 | 공학인증 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 전필 | 논리회로 | 3 | 3 | - | ||
1 | 전선 | 컴퓨터구조 | 3 | 3 | - | ||
1 | 교필 | 삶과리터러시 | 2 | 2 | - | ||
1 | 전선 | 자바프로그래밍 | 3 | 2 | 1 | ||
1 | 전필 | 데이터구조 | 3 | 2 | 1 | ||
1 | 전선 | 소프트웨어공학 | 3 | 3 | - | ||
2 | 전선 | 멀티미디어시스템 | 3 | 2 | 1 | ||
2 | 전선 | 모바일프로그래밍 | 3 | 2 | 1 | ||
2 | 전필 | 진로설계 | .5 | - | - | ||
2 | 교필 | 인간과사회 | 2 | 2 | - | ||
2 | 전선 | 어드벤처디자인 | 1 | - | 1 | ||
2 | 전필 | 데이터베이스 | 3 | 2 | 1 |
※개설년도 : 격1→홀수년도 개설, 격2→짝수년도 개설, 빈칸→매년 개설
3학년
학기 | 이수구분 | 과목명 | 학점 | 이론시수 | 실습시수 | 개설구분 | 공학인증 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 전선 | 임베디드시스템 | 3 | 2 | 1 | ||
1 | 전필 | 운영체제 | 3 | 3 | - | ||
1 | 전선 | 빅데이터개론 | 3 | 3 | - | ||
1 | 전선 | 알고리즘 | 3 | 3 | - | ||
1 | 전선 | 컴퓨터비전 | 3 | 2 | 1 | ||
2 | 교필 | AI융합캡스톤 | 2 | 2 | - | ||
2 | 전필 | 역량개발 | .5 | - | - | ||
2 | 전선 | 정보처리실무 | 3 | 2 | 1 | ||
2 | 전선 | 빅데이터시스템 | 3 | 2 | 1 | ||
2 | 전선 | 데이터통신 | 3 | 2 | 1 | ||
2 | 전선 | 마이크로프로세서 | 3 | 3 | - |
※개설년도 : 격1→홀수년도 개설, 격2→짝수년도 개설, 빈칸→매년 개설
4학년
학기 | 이수구분 | 과목명 | 학점 | 이론시수 | 실습시수 | 개설구분 | 공학인증 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 전선 | IoT컴퓨팅(스튜디오) | 3 | 2 | 1 | ||
1 | 전선 | 캡스톤디자인I | 3 | - | 3 | ||
2 | 전선 | 캡스톤디자인Ⅱ | 3 | - | 3 | ||
2 | 전선 | 컴퓨터보안 | 3 | 2 | 1 | ||
2 | 전선 | 인공지능실무 | 3 | 2 | 1 |
※개설구분 : 격1→홀수년도 개설 / 격2→짝수년도 개설 / 빈칸→매년 개설